Product category
先導(dǎo)式電磁閥,通電時(shí),依靠電磁力提起閥桿,導(dǎo)閥口打開,此時(shí)電磁閥上腔通過先導(dǎo)孔卸壓,在主閥芯周圍形成上低下高的壓差,在壓力差的作用下,流體壓力推動(dòng)主閥芯向上移動(dòng)將主閥口打開;斷電時(shí),在彈簧力和主閥芯重力的作用下,閥桿復(fù)位,電磁閥上腔壓力升高,流體壓力推動(dòng)主閥芯向下移動(dòng),主閥口關(guān)閉。
浙江英科品牌先導(dǎo)式電磁閥
型號(hào) | ZCLF-1 | ZCLF-2 | ZCLF-3 | ZCLF-1Y | ZCLF-2Y | ZCLF-3Y |
公稱壓力MPa | 1.6 | |||||
工作壓差MPa | DN15~50 | 0~1.6 | ||||
DN65~100 | 0.05~1.6 | |||||
介質(zhì)種類 | 煤氣、空氣等 | 飽和蒸汽 | 過熱蒸汽或高溫氣體 | 水油液體 | 熱水、油 | 油 |
介質(zhì)溫度℃ | ≤60 | ≤180 | ≤220 | ≤60 | ≤180 | ≤220 |
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | |||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規(guī)定 | |||||
泄漏量m1/min | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | |||||
功耗 | AC≤70VA DC≤60W | |||||
防爆標(biāo)志 | dIIBT4 | |||||
防爆證編號(hào) | CE991010 | |||||
出線口接頭 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 | |||||
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ |
浙江英科品牌先導(dǎo)式電磁閥
公稱通徑 | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 148 | 92 | 1/2 | 176 | 130 | 65 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 148 | 92 | 3/4 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 182 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 182 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 |
|
|
| 265 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
80 |
|
|
| 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
100 |
|
|
| 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
125 |
|
|
| 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
150 |
|
|
| 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |