法蘭式軟密封蝶閥
簡要描述:D41X法蘭式軟密封蝶閥用途及特點(diǎn) ; 軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤16MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、;臺(tái)金、城建、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
產(chǎn)品型號(hào): D41X
所屬分類:法蘭式軟密封蝶閥
更新時(shí)間:2018-09-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
D41X法蘭式軟密封蝶閥產(chǎn)品概述:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理,結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝、維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
D41X法蘭式軟密封蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn):
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12238-1989;lS0 10631-1994;BS EN593-1998 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17241.6-1998:IS0 7005-2;BSEN 1092-2002 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T1 2221-1989:lS0 5752-1988;BS EN558-1 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999;S0 5028-1993;BS 6755-l-1986 |
蝶閥安裝維護(hù)
對夾蝶閥對夾蝶閥
1、在安裝時(shí),閥瓣要停在關(guān)閉的位置上。
2、開啟位置應(yīng)按蝶板的旋轉(zhuǎn)角度來確定。
3、帶有旁通閥的蝶閥,開啟前應(yīng)先打開旁通閥。
4、應(yīng)按制造廠的安裝說明書進(jìn)行安裝,重量大的蝶閥,應(yīng)設(shè)置牢固的基礎(chǔ)。
D41X法蘭式軟密封蝶閥技術(shù)圖片:
D41X法蘭式軟密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DNmm | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PNMPa | 0.6 | 1.O | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 PsMPa | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | O.66 | 1.1 | 1.76 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |
D41X法蘭式軟密封蝶閥主要零件的材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | 0型圈、柔性石墨 |
D41X法蘭式軟密封蝶閥密封材料:
材料品種 | 氯丁橡膠 | ding腈橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
代號(hào) | ×或 0rJ | XA或orJA | XB或orJB | xC、JC或0rF | XD或orJD | × E或orJE |
耐zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
蝶閥安裝事項(xiàng)
蝶閥結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕,其組成部分也比較少,就關(guān)鍵的幾個(gè)零部件就能構(gòu)成了蝶閥,開啟的時(shí)候也非常方便,只需要把開關(guān)選擇到九十度即可,蝶閥對流體的控制非常好,可以隨時(shí)增加流量或者減少流量,閥門在運(yùn)輸任何流體的時(shí)候都有一定的阻力,而蝶閥的阻力主要來自于其自身,比如蝶閥體的厚度,如果想減少對流體的阻力只需要降低其厚度即可。
彈性密封則具有受溫度限制的缺陷。
蝶閥的運(yùn)用范圍也比較廣,如果用來控制流量的話就需要選擇不同的類型和閥體的大小了,因?yàn)榈y在設(shè)計(jì)的時(shí)候本身就比較適合一些口徑比較大的閥門。蝶閥不僅在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用,而且還應(yīng)用于熱電站的冷卻水系統(tǒng)。
D41X法蘭式軟密封蝶閥連接尺寸:
通徑 | 主要尺寸 | 0.25MPa~0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd |
80 | 3 | 114 | 115 | 235 | 185 | 150 | 418 | 195 | 160 | 4-18 | 195 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 120 | 240 | 205 | 170 | 4-18 | 215 | 180 | 8-18 | 215 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 130 | 270 | 235 | 200 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 150 | 300 | 260 | 225 | 8-18 | 280 | 240 | 8-23 | 280 | 240 | 8-23 |
200 | 8 | 152 | 180 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 335 | 295 | 8-23 | 335 | 295 | 12-23 |
250 | 10 | 250 | 220 | 400 | 370 | 335 | 12-18 | 390 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-25 |
300 | 12 | 270 | 250 | 410 | 435 | 95 | 12-23 | 440 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-25 |
350 | 14 | 290 | 270 | 460 | 485 | 445 | 12-23 | 500 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-25 |
400 | 16 | 310 | 290 | 510 | 35 | 495 | 16-23 | 565 | 515 | 16-25 | 585 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 330 | 320 | 560 | 5g0 | 550 | 20-23 | 615 | 565 | 20-25 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 350 | 360 | 590 | 640 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-25 | 705 | 650 | 20-34 |
600 | 24 | 390 | 390 | 660 | 755 | 705 | 20-25 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-41 |
700 | 28 | 430 | 460 | 780 | 860 | 810 | 24-25 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-41 |
800 | 32 | 470 | 530 | 850 | 975 | 920 | 24-30 | 1010 | 950 | 24-34 | 1020 | 950 | 24-41 |
900 | 36 | 510 | 570 | 920 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1110 | 1050 | 28-34 | 1120 | 1050 | 28-41 |
1000 | 40 | 550 | 630 | 990 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1220 | 1160 | 28-34 | 1255 | 1170 | 28-48 |
1200 | 48 | 630 | 750 | 1115 | 1400 | 1340 | 32-34 | 1450 | 1380 | 32-41 | 1485 | 1390 | 32-54 |
1375 | 1320 | 32-30 | |||||||||||
1400 | 56 | 710 | 850 | 1228 | 1620 | 1560 | 36-34 | 1675 | 1590 | 36-48 | |||
1575 | 1520 | 36-40 | |||||||||||
1600 | 64 | 790 | 990 | 1340 | 1820 | 1760 | 40-34 | 1915 | 1820 | 40-54 | |||
1785 | 1730 | 40-30 | |||||||||||
1800 | 72 | 870 | 110 | 1570 | 2045 | 1970 | 44-41 | 2115 | 2020 | 44-54 | |||
1985 | 1930 | 44-30 | |||||||||||
2000 | 80 | 950 | 1170 | 1680 | 2265 | 2180 | 48-48 | 2325 | 2230 | 46-54 | |||
2185 | 2130 | 48-30 |
D41X法蘭式軟密封蝶閥訂貨說明:
訂貨須知
1.軟密封蝶閥產(chǎn)品型號(hào)與名稱;
2.軟密封蝶閥公稱通徑DN;
3.軟密封蝶閥使用壓力;
4.軟密封蝶閥閥體和閥內(nèi)組件材料;
5.軟密封蝶閥使用介質(zhì);
6.軟密封蝶閥適用溫度;
7.軟密封蝶閥是否帶附件封結(jié)構(gòu)。
8.如有特殊要求時(shí)請?jiān)谟嗁彯a(chǎn)品時(shí)注明。
9.若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請按型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
10.當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖由我們的英科閥門專家為您審核把關(guān)。